| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02931950 | - 1.3% | 1796.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00330395 | - 0.5% | 788.9 | Zcash |
| DASH | 0.00049633 | - 1.6% | 278.3 | DASH |
| LTC | 0.00080707 | + 0.1% | 188.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012662 | - 2.1% | 91.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000549 | - 2.5% | 28.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000411 | + 0.5% | 24.5 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00595572 | - 0.5% | 11.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 4.4% | 7.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002007 | - 1% | 3.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002847 | - 1.1% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T68167.61 | - 1.1% | 3.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02910876 | - 1.9% | 3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011008 | + 0.7% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T68117.51 | - 1.1% | 2.4 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | 0% | 1.8 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T68151.00 | - 1.3% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1978.5213726 | - 2.8% | 1.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R5688342.65 | - 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1976.7994279 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00930735 | - 0.7% | 0.7 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.58 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08992838 | - 5.7% | 0.7 | Dogecoin |
| BTC | T67300.00 | - 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
| BTC | R5698499.99 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | T68629.57 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99717781 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00931183 | - 0.7% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004557 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00328138 | + 0.1% | 0.2 | Zcash |
DOGE-WRUB | 5.63354830 | - 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00111310 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001816 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R165859.83 | - 2.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4174196.9949 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01249189 | - 1.6% | 0.2 | YOSTEP |
DASH-BTC | 0.00049330 | - 1.9% | 0.1 | DASH |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| DOGE | 0.00000133 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- FINerc20 / RUR
- Last: 0.00209472
- 24High: 0.00388878
- 24Low: 0.00209472
- 24V: 9705.91 FIN(e)
| 价格 | FIN(e) | RUR |
|---|
| 0.00214731 | 95.00285009 | 0.20400057 |
| 0.00215805 | 94.53002038 | 0.20400051 |
| 0.00216884 | 94.05966205 | 0.20400035 |
| 0.00217969 | 93.59133345 | 0.20400009 |
| 0.00219060 | 93.12547727 | 0.20400067 |
| 0.00220155 | 92.66208916 | 0.20400022 |
| 0.00221257 | 92.20073945 | 0.20400059 |
| 0.00222364 | 91.74185677 | 0.20400086 |
| 0.00223476 | 91.28501922 | 0.20400010 |
| 0.00224594 | 90.83064627 | 0.20400018 |
| 0.00225717 | 90.37873208 | 0.20400016 |
| 0.00226846 | 89.92886627 | 0.20400003 |
| 0.00227981 | 89.48145497 | 0.20400071 |
| 0.00229121 | 89.03609524 | 0.20400039 |
| 0.00230268 | 88.5927921 | 0.20400085 |
| 0.00231419 | 88.15193869 | 0.20400033 |
| 0.00232577 | 87.71314294 | 0.20400059 |
| 0.00233741 | 87.27640876 | 0.20400075 |
| 0.00234910 | 86.84211669 | 0.20400081 |
| 0.00236085 | 86.4098853 | 0.20400077 |
| 0.00237266 | 85.97971739 | 0.20400063 |
| 0.00238453 | 85.55161543 | 0.20400039 |
| 0.00239645 | 85.12594384 | 0.20400006 |
| 0.00240844 | 84.70233482 | 0.20400049 |
| 0.00242049 | 84.28078988 | 0.20400080 |
| 0.00243259 | 83.86131017 | 0.20400018 |
| 0.00244476 | 83.4438965 | 0.20400030 |
| 0.00245699 | 83.02854937 | 0.20400031 |
| 0.00246928 | 82.61526896 | 0.20400023 |
| 0.00248163 | 82.20405513 | 0.20400004 |
| 0.00249405 | 81.79490745 | 0.20400058 |
| 0.00250652 | 81.3878252 | 0.20400021 |
| 0.00251906 | 80.98280735 | 0.20400055 |
| 0.00253166 | 80.57985262 | 0.20400078 |
| 0.00254432 | 80.17863801 | 0.20400011 |
| 0.00255705 | 79.7794895 | 0.20400014 |
| 0.00256984 | 79.38240489 | 0.20400007 |
| 0.00258270 | 78.98738177 | 0.20400071 |
| 0.00259562 | 78.59410859 | 0.20400044 |
| 0.00260860 | 78.20289742 | 0.20400007 |
| 0.00262165 | 77.81374502 | 0.20400040 |
| 0.00263477 | 77.42634819 | 0.20400061 |
| 0.00264795 | 77.04100893 | 0.20400073 |
| 0.00266120 | 76.65742945 | 0.20400075 |
| 0.00267451 | 76.27590521 | 0.20400067 |
| 0.00268789 | 75.89614372 | 0.20400048 |
| 0.00270133 | 75.51843405 | 0.20400021 |
| 0.00271485 | 75.14248895 | 0.20400058 |
| 0.00272842 | 74.76859122 | 0.20400011 |
| 0.00274207 | 74.39645873 | 0.20400029 |
| 价格 | FIN(e) | RUR |
|---|
| 0.00209472 | 0.73425587 | 0.00153806 |
| 0.00208429 | 95.95593704 | 0.20000000 |
| 0.00207392 | 96.43573523 | 0.20000000 |
| 0.00206360 | 96.91800737 | 0.20000000 |
| 0.00205333 | 97.40275553 | 0.20000000 |
| 0.00204311 | 97.88998145 | 0.20000000 |
| 0.00203294 | 98.37968657 | 0.20000000 |
| 0.00202282 | 98.87187195 | 0.20000000 |
| 0.00201275 | 99.36653832 | 0.20000000 |
| 0.00200273 | 99.86368607 | 0.20000000 |
| 0.00200008 | 532.67836212 | 1.06539933 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 11.0000000 | 0.02200000 |
| 0.00199276 | 100.36331521 | 0.20000000 |
| 0.00198284 | 100.86542535 | 0.20000000 |
| 0.00197297 | 101.37001577 | 0.20000000 |
| 0.00196315 | 101.8770853 | 0.20000000 |
| 0.00195338 | 102.38663241 | 0.20000000 |
| 0.00194366 | 102.89865512 | 0.20000000 |
| 0.00193399 | 103.41315106 | 0.20000000 |
| 0.00192436 | 103.93065747 | 0.20000000 |
| 0.00191478 | 104.45064185 | 0.20000000 |
| 0.00190525 | 104.97310065 | 0.20000000 |
| 0.00189577 | 105.49802983 | 0.20000000 |
| 0.00188633 | 106.02598697 | 0.20000000 |
| 0.00187694 | 106.5564163 | 0.20000000 |
| 0.00186760 | 107.08931249 | 0.20000000 |
| 0.00185830 | 107.62524889 | 0.20000000 |
| 0.00184905 | 108.16365161 | 0.20000000 |
| 0.00183985 | 108.70451396 | 0.20000000 |
| 0.00183069 | 109.24842546 | 0.20000000 |
| 0.00182158 | 109.79479354 | 0.20000000 |
| 0.00181251 | 110.3442188 | 0.20000000 |
| 0.00180349 | 110.89609591 | 0.20000000 |
| 0.00179451 | 111.45103678 | 0.20000000 |
| 0.00178558 | 112.00842304 | 0.20000000 |
| 0.00177669 | 112.56887809 | 0.20000000 |
| 0.00176785 | 113.13177023 | 0.20000000 |
| 0.00175905 | 113.69773458 | 0.20000000 |
| 0.00175029 | 114.26677865 | 0.20000000 |
| 0.00174158 | 114.83825033 | 0.20000000 |
| 0.00173291 | 115.41280275 | 0.20000000 |
| 0.00172428 | 115.99044239 | 0.20000000 |
| 0.00171570 | 116.57049601 | 0.20000000 |
| 0.00170716 | 117.15363528 | 0.20000000 |
| 0.00169866 | 117.73986555 | 0.20000000 |
| 0.00169020 | 118.32919182 | 0.20000000 |
| 0.00168179 | 118.92091165 | 0.20000000 |
| 0.00167342 | 119.5157223 | 0.20000000 |
| 0.00166509 | 120.1136275 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FIN(e) |
|---|
| 18:12:55 | SELL | 0.00209472 | 94.74389873 |
| 18:12:55 | SELL | 0.00210009 | 0.03032022 |
| 18:06:36 | SELL | 0.00210009 | 476.13974876 |
| 18:01:36 | SELL | 0.00210520 | 42.6606065 |
| 15:14:45 | SELL | 0.00210520 | 52.34224359 |
| 15:14:43 | SELL | 0.00211573 | 52.21494565 |
| 14:47:26 | SELL | 0.00211573 | 42.31507473 |
| 14:47:26 | SELL | 0.00212631 | 94.05966205 |
| 14:47:26 | SELL | 0.00213695 | 4.22015965 |
| 14:39:54 | SELL | 0.00213695 | 89.3711738 |
| 14:39:54 | SELL | 0.00214764 | 93.12547727 |
| 14:39:54 | SELL | 0.00215838 | 14.00527189 |
| 14:34:20 | SELL | 0.00215838 | 41.59145404 |
| 14:25:00 | SELL | 0.00215838 | 37.06536323 |
| 14:25:00 | SELL | 0.00216918 | 92.20073945 |
| 14:25:00 | SELL | 0.00218003 | 91.74185677 |
| 14:25:00 | SELL | 0.00219094 | 91.28501922 |
| 14:25:00 | SELL | 0.00220190 | 39.42134558 |
| 14:23:04 | SELL | 0.00220190 | 51.40930069 |
| 14:23:04 | SELL | 0.00221291 | 90.37873208 |
| 14:23:04 | SELL | 0.00222398 | 89.92886627 |
| 14:23:04 | SELL | 0.00223510 | 89.48145497 |
| 14:23:04 | SELL | 0.00224628 | 89.03609524 |
| 14:23:04 | SELL | 0.00225752 | 88.5927921 |
| 14:23:04 | SELL | 0.00226881 | 88.15193869 |
| 14:23:04 | SELL | 0.00228016 | 87.71314294 |
| 14:23:03 | SELL | 0.00229157 | 11.61368746 |
| 14:11:24 | SELL | 0.00229157 | 75.6627213 |
| 14:11:24 | SELL | 0.00230303 | 86.84211669 |
| 14:11:24 | SELL | 0.00231455 | 86.4098853 |
| 14:11:24 | SELL | 0.00232613 | 85.97971739 |
| 14:11:24 | SELL | 0.00233777 | 85.55161543 |
| 14:11:24 | SELL | 0.00234946 | 85.12594384 |
| 14:11:24 | SELL | 0.00236121 | 28.46246662 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00236121 | 56.2398682 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00237302 | 84.28078988 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00238489 | 83.86131017 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00239682 | 83.4438965 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00240881 | 83.02854937 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00242086 | 82.61526896 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00243297 | 82.20405513 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00244514 | 81.79490745 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00245737 | 81.3878252 |
| 14:09:27 | SELL | 0.00246966 | 1.45182486 |
| 14:07:36 | SELL | 0.00246966 | 79.53098249 |
| 14:07:36 | SELL | 0.00248201 | 80.57985262 |
| 14:07:36 | SELL | 0.00249443 | 80.17863801 |
| 14:07:36 | SELL | 0.00250691 | 79.7794895 |
| 14:07:36 | SELL | 0.00251945 | 79.38240489 |
| 14:07:36 | SELL | 0.00253205 | 3.46707025 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
