| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02933155 | - 0.3% | 1913.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00322261 | + 1.3% | 759 | Zcash |
| DASH | 0.00046320 | - 1.7% | 243.7 | DASH |
| LTC | 0.00077801 | - 2% | 198.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00011861 | - 1.2% | 94.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000571 | + 4.1% | 43.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000406 | - 1.7% | 20.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000135 | + 1.6% | 17.5 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00572968 | - 0.3% | 12.2 | BIG |
XRP-BTC | 0.00001988 | - 0.4% | 8.2 | Ripple |
BTC-USDTt | T69551.27 | + 0.9% | 5.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002978 | + 3.8% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T69801.65 | + 1% | 3.9 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010859 | + 2.2% | 2.4 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R86.48 | + 1.7% | 2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6028161.02 | + 2.8% | 1.6 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000034 | 0% | 1.6 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.02919808 | - 0.8% | 1.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T2040.9575845 | + 0.6% | 1.5 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99943002 | + 0.3% | 1.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T70108.47 | + 1.6% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004648 | + 3.3% | 1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09483849 | + 4.1% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2038.4751245 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 0.7 | YoChat Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00914288 | - 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
| BTC | T69905.60 | + 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00321985 | + 2.1% | 0.3 | Zcash |
ETH-RUR | R176379.25 | + 1.6% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001888 | - 3.9% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T1.00256717 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00077315 | - 2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 5.76355768 | + 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00914202 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R86.50 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00114459 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
BTC-WRUB | 4191044.4575 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.08 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 388382.92716 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PLUerc20 / WAVES
- Last: 1.18755000
- 24High: 1.19185142
- 24Low: 0.38900000
- 24V: 66.32 WAVES
| 价格 | PLU(e) | WAVES |
|---|
| 1.18755000 | 0.23353848 | 0.27733862 |
| 1.19770000 | 0.08753147 | 0.10483644 |
| 1.20785000 | 0.07662481 | 0.09255127 |
| 1.21800000 | 0.08777065 | 0.10690465 |
| 1.22815000 | 0.08841520 | 0.10858712 |
| 1.23830000 | 0.08658494 | 0.10721813 |
| 1.24845000 | 0.08846890 | 0.11044899 |
| 1.25860000 | 0.07710900 | 0.09704938 |
| 1.26875000 | 0.06846191 | 0.08686104 |
| 1.27890000 | 0.06832242 | 0.08737754 |
| 1.28905000 | 0.03982366 | 0.05133468 |
| 1.29920000 | 0.37189376 | 0.48316437 |
| 1.30935000 | 0.06848035 | 0.08966474 |
| 1.31950000 | 0.06452635 | 0.08514251 |
| 1.32965000 | 0.04263044 | 0.05668356 |
| 1.33980000 | 0.12898438 | 0.17281327 |
| 1.34995000 | 0.06362668 | 0.08589283 |
| 1.36010000 | 0.06159570 | 0.08377631 |
| 1.37025000 | 0.06516644 | 0.08929431 |
| 1.38328241 | 4.11107237 | 5.68677409 |
| 1.53265000 | 0.05440951 | 0.08339073 |
| 1.61385000 | 0.03620188 | 0.05842440 |
| 1.65445000 | 0.03136845 | 0.05189753 |
| 1.69505000 | 0.03525472 | 0.05975851 |
| 1.81685000 | 0.02943818 | 0.05348475 |
| 2.10000000 | 0.18469462 | 0.38785870 |
| 2.17210000 | 0.04119284 | 0.08947496 |
| 4.15237392 | 0.85585000 | 3.55380921 |
| 7.76313385 | 0.91556000 | 7.10761482 |
| 8.90000000 | 0.50000000 | 4.45000000 |
| 8.92580000 | 0.23960406 | 2.13865791 |
| 8.92600000 | 0.00500000 | 0.04463000 |
| 9.80000000 | 0.07034481 | 0.68937913 |
| 20.00000000 | 0.02700000 | 0.54000000 |
| 22.67999888 | 0.02258863 | 0.51231010 |
| 28.00000000 | 0.03571428 | 0.99999984 |
| 42.00000000 | 0.02380952 | 0.99999984 |
| 65.00000000 | 0.01538461 | 0.99999965 |
| 77.68000000 | 0.02276997 | 1.76877126 |
| 78.00000000 | 1.52590569 | 119.02064382 |
| 90.00000000 | 0.02222222 | 1.99999980 |
| 130.00000000 | 0.01538461 | 1.99999930 |
| 200.00000000 | 0.01700000 | 3.40000000 |
| 360.00000000 | 0.00833333 | 2.99999880 |
| 700.00000000 | 0.00428571 | 2.99999700 |
| 1300.00000000 | 0.00230769 | 2.99999700 |
| 1588.00000000 | 0.01062972 | 16.87999536 |
| 2000.00000000 | 0.00300000 | 6.00000000 |
| 2590.15500000 | 0.10000000 | 259.015500 |
| 3000.00000000 | 0.00100000 | 3.00000000 |
| 价格 | PLU(e) | WAVES |
|---|
| 1.17000000 | 0.00991969 | 0.01160603 |
| 1.15000000 | 0.07386745 | 0.08494756 |
| 1.14000000 | 0.11738536 | 0.13381931 |
| 1.13000000 | 0.08556833 | 0.09669221 |
| 1.07000000 | 0.10148824 | 0.10859241 |
| 1.06000000 | 0.11520933 | 0.12212188 |
| 0.84900000 | 0.07874196 | 0.06685192 |
| 0.81100000 | 0.14932308 | 0.12110101 |
| 0.75400000 | 0.12194534 | 0.09194678 |
| 0.75300000 | 0.10668239 | 0.08033183 |
| 0.75200000 | 0.09439378 | 0.07098412 |
| 0.75100000 | 0.13759659 | 0.10333503 |
| 0.75000000 | 0.16580990 | 0.12435742 |
| 0.73900000 | 0.12749923 | 0.09422193 |
| 0.72900000 | 0.13626445 | 0.09933678 |
| 0.72800000 | 0.12807733 | 0.09324029 |
| 0.72700000 | 0.12302479 | 0.08943902 |
| 0.72600000 | 0.12799217 | 0.09292231 |
| 0.72500000 | 0.12188643 | 0.08836766 |
| 0.72400000 | 0.12428401 | 0.08998162 |
| 0.72300000 | 0.11785258 | 0.08520741 |
| 0.72200000 | 0.12675607 | 0.09151788 |
| 0.72100000 | 0.11555727 | 0.08331679 |
| 0.72000000 | 0.11518830 | 0.08293557 |
| 0.71900000 | 0.09992735 | 0.07184776 |
| 0.71800000 | 0.07468105 | 0.05362099 |
| 0.71700000 | 0.06924644 | 0.04964969 |
| 0.71600000 | 0.06737967 | 0.04824384 |
| 0.71500000 | 0.07539113 | 0.05390465 |
| 0.71400000 | 0.07709258 | 0.05504410 |
| 0.71300000 | 0.07997795 | 0.05702427 |
| 0.71200000 | 0.29486618 | 0.20994472 |
| 0.71100000 | 0.07250032 | 0.05154772 |
| 0.71000000 | 0.09789678 | 0.06950671 |
| 0.49000000 | 0.07794379 | 0.03819245 |
| 0.45100000 | 0.22661106 | 0.10220158 |
| 0.43000000 | 0.23510420 | 0.10109480 |
| 0.42000000 | 0.24070192 | 0.10109480 |
| 0.41000000 | 0.24657270 | 0.10109480 |
| 0.40900000 | 0.24717554 | 0.10109479 |
| 0.40800000 | 0.24778127 | 0.10109475 |
| 0.40700000 | 0.24944789 | 0.10152529 |
| 0.40600000 | 0.25172790 | 0.10220152 |
| 0.40500000 | 0.25219124 | 0.10213745 |
| 0.40400000 | 0.25718743 | 0.10390372 |
| 0.40300000 | 0.25637833 | 0.10332046 |
| 0.40200000 | 0.26239210 | 0.10548162 |
| 0.40100000 | 0.25765710 | 0.10332049 |
| 0.40000000 | 0.25830127 | 0.10332050 |
| 0.39900000 | 0.25519330 | 0.10182212 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PLU(e) |
|---|
| 21:13:42 | BUY | 1.18755000 | 0.00981227 |
| 21:13:42 | BUY | 1.16725000 | 0.07256820 |
| 21:13:42 | BUY | 1.16725000 | 0.00049932 |
| 21:13:42 | BUY | 1.15710000 | 0.05833325 |
| 21:13:42 | BUY | 1.15710000 | 0.01212704 |
| 21:13:42 | BUY | 1.15710000 | 0.04565388 |
| 21:13:41 | BUY | 1.14695000 | 0.04968829 |
| 21:13:41 | BUY | 1.14695000 | 0.03495338 |
| 21:13:24 | BUY | 1.08605000 | 0.00501582 |
| 21:13:24 | BUY | 1.08605000 | 0.00506455 |
| 21:13:24 | BUY | 1.08605000 | 0.00505801 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.00428484 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.01300104 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.00990652 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.00375886 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.01403365 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.01543517 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.00158307 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.00094800 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.00437705 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.01474239 |
| 21:13:23 | BUY | 1.08605000 | 0.00318031 |
| 21:13:23 | BUY | 1.07590000 | 0.01935219 |
| 21:13:23 | BUY | 1.07590000 | 0.01262335 |
| 21:13:23 | BUY | 1.07590000 | 0.01266179 |
| 21:13:23 | BUY | 1.07590000 | 0.04102162 |
| 21:13:23 | BUY | 1.07590000 | 0.00251699 |
| 21:13:22 | BUY | 1.07590000 | 0.01294744 |
| 21:13:22 | BUY | 1.07590000 | 0.01283836 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.00740255 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.01101749 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.00216256 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.01154351 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.00913095 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.00952468 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.00892221 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.01116050 |
| 21:13:22 | BUY | 0.86173500 | 0.00702482 |
| 21:13:22 | BUY | 0.82316500 | 0.00390572 |
| 21:13:22 | BUY | 0.82316500 | 0.01522721 |
| 21:13:22 | BUY | 0.82316500 | 0.01563287 |
| 21:13:22 | BUY | 0.82316500 | 0.01516731 |
| 21:13:21 | BUY | 0.82316500 | 0.00353850 |
| 21:13:21 | BUY | 0.82316500 | 0.00255135 |
| 21:13:21 | BUY | 0.82316500 | 0.01960057 |
| 21:13:21 | BUY | 0.82316500 | 0.01546981 |
| 21:13:21 | BUY | 0.82316500 | 0.01496106 |
| 21:13:21 | BUY | 0.82316500 | 0.01558575 |
| 21:13:21 | BUY | 0.82316500 | 0.01514097 |
| 21:13:21 | BUY | 0.82316500 | 0.01092498 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
