| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02917710 | + 0.1% | 1893 | Ethereum |
| ZEC | 0.00318262 | - 0.1% | 873.3 | Zcash |
| DASH | 0.00046921 | - 1.7% | 243.3 | DASH |
| LTC | 0.00079011 | + 0.3% | 194.1 | Litecoin |
BIG-BTC | 0.00579590 | + 2.1% | 84 | BIG |
| ETC | 0.00012049 | - 0.4% | 44 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000426 | + 2% | 6.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | 0% | 5.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000529 | - 2.3% | 3.6 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011033 | 0% | 2.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 0.8% | 2.1 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000049 | - 15.6% | 1.9 | YOMBA |
BTC-USDT | T67148.02 | - 0.9% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.19 | + 0.1% | 1.3 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002015 | + 0.2% | 1 | Ripple |
BTC-USDTt | T67073.83 | - 1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5896756.19 | - 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-BTC | 0.02912681 | - 0.2% | 0.6 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00301505 | + 0.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1949.2995991 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T67056.83 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000424 | + 3% | 0.3 | Tron Token |
| BTC | T67200.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00922189 | - 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001949 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-USDC | 1948.5641209 | - 1.7% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R171122.36 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.98613041 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004581 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R87.30 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5874745.20 | - 3.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08938878 | - 1.8% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00217719 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 386376.55085 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
DASH-BTC | 0.00046585 | - 2.2% | 0.1 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00002830 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
BTCB-BTC | 0.99753268 | - 0.2% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.1 | USDT ERC20 |
Request Network (REQ)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
Ticker: | REQ |
Tam adı: | Request Network |
Algoritma: | erc20 |

BTC karşılığında REQ satın alınız
REQ karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında REQ satın alınız
REQ karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında REQ satın alınız
REQ karşılığında ETH satınız
USD karşılığında REQ satın alınız
REQ karşılığında USD satınız
RUR karşılığında REQ satın alınız
REQ karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-03-06 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-03-05 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-03-04 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-03-03 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-03-02 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-03-01 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-02-28 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-02-27 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-02-26 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-02-25 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 6.90000000 |
| 2026-02-24 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.05056339 | 4.20000000 |
| 2026-02-23 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-22 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-21 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-20 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-19 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-18 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-17 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-16 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-15 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-14 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-13 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-12 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-11 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-10 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 6.80824644 |
| 2026-02-09 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 8.12742023 |
| 2026-02-08 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 8.12742023 |
| 2026-02-07 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 8.12742023 |
| 2026-02-06 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 8.12742023 |
| 2026-02-05 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 8.12742023 |
| 2026-02-04 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 8.12742023 |
| 2026-02-03 | 0.00000111 | 0.56778427 | 0.00002971 | 0.10691392 | 8.12742023 |
mandobro: How u guess when hjIran will take BIG of money Trump family?
rpowrpow: Yanadia, lol
Yanadia: rpowrpow, that floor in my view :))
Yanadia: rpowrpow, friday greetings
rpowrpow: Yanadia, It's a good view.
okika: site was down now, why?
dominikherzog: okika, all ok now
okika: dominikherzog, ok
Yanadia: testing 123456789...0
Yanadia: dominikherzog, hey dom , how r u ?
myhtpc: iare support staff also in here?
KevJC: myhtpc, open support ticket
manbtc007: Why is the cat eating the DOG
okika: manbtc007, ??
okika: manbtc007, DOGE?
manbtc007: okika, no. My 3 dogs have been eaten by the CAT
okika: manbtc007, lol drugs? :D
manbtc007: okika, its not a joke??
manbtc007: okika, the Cat in question is white Himalayan Leopard.
okika: manbtc007, I wrote things like this when I was on sleeping pills and alcohol
okika: manbtc007, I see
okika: manbtc007, sorry for your loss man
ndatala L0: How can i exchange Yov?
manbtc007: okika, The cat will pay. I have set up traps.
okika: manbtc007, good luck
manasdas2984 L0: Hi
manasdas2984 L0: Hi
Yanadia: manbtc007, What other evil plans are you guys making?
Yanadia: Why do I now feel like this place has become like a gathering of women who like to gossip behind people's backs? Maybe someone feels disturbed by my presence. All right... bye all
manasdas2984 L0: Tyu
manbtc007: Yanadia, you are feeling too much. Fasting is effecting your senses. Start eating water melons.
Yanadia: manbtc007, lolz i guess u right no coffee no blah blah make me become so stupid sensitif now those days
Yanadia: manbtc007, watermelon become expencive cos u sale it on high price :p~~
Yanadia: The hardest thing for me is not smoking, so everything in my brain is messed up 🤭😂thx u for reminding me
Yanadia: manbtc007, sorry 🙏
manbtc007: Yanadia, why. What for. Aren't we friends. We can talk our hearts out to each other.
Yanadia: manbtc007, :)
Yanadia: ya ya
Mmlabozhi L0: Please is there any update regarding to airdrop
manbtc007: what a tragedy
KevJC: Mmlabozhi, what airdrop?
Sahilnaqash L0: Tur coin in what price on other exchang
manbtc007: its really pathetic
gauravchawla: dominikherzog, Hey om
gauravchawla: dom
gauravchawla: dominikherzog, reply please
Yanadia: Morning
ndatala L0: I have yovi but i don't know how to use in this platform
ndatala L0: I have yovi but cant trade any help on this
KevJC: ndatala, life is too short for selling YOVI




Ticker: